Список ОИВ > Министерство экономики Омской области > Потребительский рынок > Цены
Информация об изменении средних потребительских цен на основные социально значимые продукты питания в Омской области по состоянию на 22.04.2019 года
| № п/п | Продукт | Цена по состоянию на 22.04.2019 г., руб. |
| 1 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 300,14 |
| 2 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 241,67 |
| 3 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 366,68 |
| 4 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 148,94 |
| 5 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 145,21 |
| 6 | Масло сливочное, кг | 476,01 |
| 7 | Масло подсолнечное, кг | 96,01 |
| 8 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 46,99 |
| 9 | Яйца куриные, 10 шт. | 57,18 |
| 10 | Сахар-песок, кг | 45,43 |
| 11 | Чай черный байховый, кг | 560,46 |
| 12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10,32 |
| 13 | Мука пшеничная, кг | 30,73 |
| 14 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 46,16 |
| 15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 49,43 |
| 16 | Рис шлифованный, кг | 54,20 |
| 17 | Пшено, кг | 68,98 |
| 18 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 35,50 |
| 19 | Вермишель, кг | 53,05 |
| 20 | Картофель, кг | 16,31 |
| 21 | Капуста белокочанная свежая, кг | 58,24 |
| 22 | Лук репчатый, кг | 28,40 |
| 23 | Морковь, кг | 27,61 |
| 24 | Яблоки, кг | 87,53 |
23.04.2019 00:00